Kuali Pengeringan Kuali Vakum
Sep 27, 2018
Tinggalkan pesanan
SYARIKAT PERCUMA FREEZE
N siri beku-pengeringan mesin padat, dengan fleksibiliti pengering beku berskala besar, kurang ruang, boleh mengendalikan sampel yang lebih fleksibel, kos efektif. Sesuai untuk makmal kecil, dan boleh memilih pelbagai konfigurasi:
Jenis biasa: sesuai untuk bahan pukal, cecair dan kering pepejal
Jenis kelenjar: sesuai untuk pengeringan bahan botol Schering, boleh mencapai pakej tekanan vakum sampel. Mengandungi jenis fungsi penggunaan umum.
Jenis pelbagai jenis biasa: sesuai untuk pelbagai bahan yang berbeza, kering beku kecil, dan boleh dikaitkan dengan botol beku-kering, botol terung, balang.
Cengkaman jenis pelbagai jenis: Mengandungi fungsi jenis multi-manifold biasa, boleh mencapai pakej tekanan vakum sampel, untuk memenuhi sebahagian besar keperluan teknikal makmal.
T-frame: untuk pakej tiub ampul kulat.
Info asas
Model NO .: Scientz-12N
Voltan: 220V
Disesuaikan: Disesuaikan
Perkhidmatan Selepas Jualan yang Dibekalkan: Jurutera yang Tersedia untuk Jentera Perkhidmatan Luar Negara
Pakej Pengangkutan: Pembungkusan Standard Mengikut Keperluan Pelanggan
Asal: China
Jenis: Pengering
Kuasa: Bergantung
Waranti: 12 Bulan
Cap Dagangan: Scientz
Spesifikasi: CE / ISO
Penerangan Produk
Pembekuan makanan vakum pengering beku-pembekuan beku buah-buahan
Ciri utama:
(1) mesin menggunakan jenama antarabangsa pemampat kompresor Danfoss, penyejukan dengan cepat, suhu perangkap sejuk adalah rendah.
(2) sentuhan warna 7 inci sejajar sistem kawalan skrin LCD, mudah dikendalikan, dan berkuasa.
(3) sistem operasi tertanam industri, ARM9 reka bentuk litar kawalan teras, memori 32M 128M FLASH, kelajuan tindak balas operasi, jumlah data yang banyak disimpan.
(4) sistem kawalan secara automatik menyelamatkan data beku kering, dan boleh menjadi lengkung masa nyata dan lengkung sejarah dalam bentuk pandangan, proses pengeringan keseluruhan membekukan jelas.
N siri parameter pengeringan beku
Model | SCIENTZ-10N | SCIENTZ-12N | SCIENTZ-18N | |||||||||||||||||||
Taipkan | Biasa | Akhbar atas | Multi-pipeline biasa | Tekan atas pelbagai saluran paip | Biasa | Akhbar atas | Multi-pipeline biasa | Tekan atas pelbagai saluran paip | Biasa | Akhbar atas | Multi-pipeline biasa | Tekan atas pelbagai saluran paip | ||||||||||
Kawasan pengering (㎡) | 0.125 | 0.076 | 0.125 | 0.076 | 0.125 | 0.076 | 0.125 | 0.076 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | ||||||||||
Keupayaan menangkap air (㎏ / batch ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Kuantiti botol Schering | φ12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 1320 | 990 | 1320 | 990 | |||||||||
φ16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 698 | 349 | 698 | 349 | ||||||||||
φ22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 360 | 184 | 360 | 184 | ||||||||||
Botol bentuk terung | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
Kapasiti beban plat ( L ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Saiz plat ( mm ) | φ 200 | φ 180 | φ 200 | φ 180 | φ 200 | φ 180 | φ 200 | φ 180 | φ 240 | φ 200 | φ 240 | φ 200 | ||||||||||
Jarak plat ( mm ) | 70 | |||||||||||||||||||||
Saiz plat ( pc ) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
Saiz chmaber sejuk ( mm ) | φ 250 × 150 | φ 250 × 250 | φ 300 × 405 | |||||||||||||||||||
Perangkap sejuk suhu terendah (℃) | ≤ -56 ( tiada beban ) | |||||||||||||||||||||
Vakum muktamad (Pa) | ≤ 5 ( tiada beban ) | |||||||||||||||||||||
Kuasa Kw ( 220V50Hz ) | 0.95 | 1 | 1.3 | |||||||||||||||||||
Suhu amaran ℃) | ≤ 25 | |||||||||||||||||||||
Dimensi keseluruhan ( mm ) | 590 ( L ) × 460 ( W ) × 400 (H) + 440 | 600 ( L ) × 450 ( W ) × 720 (H) + 440 | 670 ( L ) × 525 ( W ) × 910 (H) + 480 | |||||||||||||||||||
berat ( ㎏ ) | 55 | 61 | 57 | 63 | 63 | 70 | 65 | 72 | 79 | 85 | 81 | 87 | ||||||||||
Nota khas | Saiz dan berat peranti tidak termasuk dalam pam vakum luaran Ketinggian model akhbar atas yang tidak termasuk dalam pemegang kelenjar manual (ketinggian pemegang 701mm) | |||||||||||||||||||||

Aplikasi utama:
peralatan pengeringan beku vakum adalah teknologi dehidrasi paling maju yang digunakan dalam industri makanan untuk menghasilkan produk makanan FD yang berkualiti tinggi.
Produk makanan FD telah digunakan secara meluas dalam buah-buahan seperti buah-buahan FD untuk makanan riadah, sayur-sayuran FD untuk makanan mewah yang selesa, bahan-bahan, kopi gred tinggi, susu tepung, sabun mudah, makanan sihat yang tinggi, herba, tentera dan aeroangkasa produk makanan dan lain-lain
Kelebihan pengering pembekuan vakum:
Berbanding dengan produk tradisional air panas kering, produk Freeze Dry mempunyai karakter dan kelebihan yang unik. Perbezaan yang paling jelas adalah penampilan produk akhir, produk FD akan memelihara bentuk dan warna yang sama kerana mereka dibekukan, ia tidak akan menjadi mengecil atau gelap setelah pengeringan. Lebih jauh di dalam kualiti produk, disebabkan teknologi pengeringan suhu rendah, nutriton dalam produk telah dipelihara pada tahap tertinggi. Dan kerana proses penyejukan mempunyai kerosakan minimum untuk struktur bahan dan tisu selular, kadar rehidrasi sangat tinggi. Selepas rehidrasi, produk tersebut akan dilengkapi dengan bahan-bahan segar yang sangat dekat. Dan banyak kelebihan lain kerana kandungan lembapan yang rendah selepas pengeringan beku. Produk boleh disimpan untuk tempoh yang sangat lama. Berbanding dengan produk beku, lebih mudah dan cekap untuk pengangkutan dan penyimpanan.
Selamat datang ke pertanyaan anda!

